FREEWAY™ 014 Paclitaxel Eluting Peripheral Dilatation Catheter
Product order information
|
Balloon size Diamater x Length (mm) |
Rated burst pressure (atm) | Recommended introducer sheath (F) | Order number |
Usable catheter length (cm)
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 x 40 | 16 | 4 | 114-2040 L | • | |||
| 2.0 x 80 | 16 | 4 | 114-2080 L | • | |||
| 2.0 x 120 | 16 | 4 | 114-20120 L | • | |||
| 2.0 x 150 | 16 | 4 | 114-20150 L | • | |||
| 2.5 x 40 | 16 | 4 | 114-2540 L | • | |||
| 2.5 x 80 | 16 | 4 | 114-2580 L | • | |||
| 2.5 x 120 | 16 | 4 | 114-25120 L | • | |||
| 2.5 x 150 | 16 | 4 | 114-25150 L | • | |||
| 3.0 x 40 | 14 | 4 | 114-3040 L | • | |||
| 3.0 x 80 | 14 | 4 | 114-3080 L | • | |||
| 3.0 x 120 | 14 | 4 | 114-30120 L | • | |||
| 3.0 x 150 | 14 | 4 | 114-30150 L | • | |||
| 3.5 x 40 | 14 | 4 | 114-3540 L | • | |||
| 3.5 x 80 | 14 | 4 | 114-3580 L | • | |||
| 3.5 x 120 | 14 | 4 | 114-35120 L | • | |||
| 3.5 x 150 | 14 | 4 | 114-35150 L | • | |||
| 4.0 x 40 | 14 | 4 | 114-4040 L | • | |||
| 4.0 x 80 | 14 | 4 | 114-4080 L | • | |||
| 2.0 x 40 | 16 | 4 | 114-2040 XL | • | |||
| 2.0 x 80 | 16 | 4 | 114-2080 XL | • | |||
| 2.0 x 120 | 16 | 4 | 114-20120 XL | • | |||
| 2.0 x 150 | 16 | 4 | 114-20150 XL | • | |||
| 2.5 x 40 | 16 | 4 | 114-2540 XL | • | |||
| 2.5 x 80 | 16 | 4 | 114-2580 XL | • | |||
| 2.5 x 120 | 16 | 4 | 114-25120 XL | • | |||
| 2.5 x 150 | 16 | 4 | 114-25150 XL | • | |||
| 3.0 x 40 | 14 | 4 | 114-3040 XL | • | |||
| 3.0 x 80 | 14 | 4 | 114-3080 XL | • | |||
| 3.0 x 120 | 14 | 4 | 114-30120 XL | • | |||
| 3.0 x 150 | 14 | 4 | 114-30150 XL | • | |||
| 3.5 x 40 | 14 | 4 | 114-3540 XL | • | |||
| 3.5 x 80 | 14 | 4 | 114-3580 XL | • | |||
| 3.5 x 120 | 14 | 4 | 114-35120 XL | • | |||
| 3.5 x 150 | 14 | 4 | 114-35150 XL | • | |||
| 4.0 x 40 | 14 | 4 | 114-4040 XL | • | |||
| 4.0 x 80 | 14 | 4 | 114-4080 XL | • | |||




